Mit Wasserblick. Im Überblick.
m²
von 32 bis 132 m² Wohnfläche
Wohnungen
Kaufpreise von 156.300 € bis 1.097.500 €
jede Wohnung mit Loggia und/oder Balkon bzw. Dachterrasse
Treppenhaus Stemmer 7
Nr. | Geschoss | Zimmer | ca. Wohnfläche | Kaufpreis | Grundriss |
---|
1 | E | 4 | 99,0 m² | verkauft | |
10 | 1 | 2 | 86,0 m² | 464.700,00 € |  |
11 | 1 | 3 | 89,2 m² | verkauft | |
12 | 1 | 1 | 34,3 m² | verkauft | |
13 | 1 | 3 | 74,4 m² | 394.600,00 € |  |
25* | 2 | 2 | 69,8 m² | verkauft | |
26 | 2 | 3 | 89,2 m² | reserviert | |
27 | 2 | 1 | 34,5 m² | verkauft | |
28 | 2 | 3 | 74,4 m² | verkauft | |
41 | 3 | 2 | 69,8 m² | verkauft | |
42 | 3 | 3 | 89,1 m² | verkauft | |
43 | 3 | 1 | 34,5 m² | verkauft | |
44 | 3 | 3 | 74,4 m² | verkauft | |
57 | 4 | 2 | 69,8 m² | verkauft | |
58 | 4 | 3 | 89,2 m² | verkauft | |
59 | 4 | 1 | 34,5 m² | verkauft | |
60 | 4 | 3 | 74,4 m² | reserviert | |
73 | 5 | 2 | 69,8 m² | verkauft | |
74 | 5 | 3 | 89,1 m² | verkauft | |
75 | 5 | 1 | 34,3 m² | verkauft | |
76 | 5 | 3 | 74,5 m² | reserviert |  |
89 | 6 | 2,5 | 126,9 m² | 1.097.500,00 € |  |
90 | 6 | 3 | 99,4 m² | 702.600,00 € |  |
* mit hochwertiger Siematic EinbaukücheTreppenhaus Antipper 8
Nr. | Geschoss | Zimmer | ca. Wohnfläche | Kaufpreis | Grundriss |
---|
9 | E | 3 | 98,2 m² | verkauft | |
22 | 1 | 4 | 110,0 m² | verkauft | |
23 | 1 | 3 | 89,0 m² | verkauft | |
24 | 1 | 2 | 88,2 m² | verkauft | |
38 | 2 | 4 | 110,6 m² | 566.200,00 € |  |
39 | 2 | 3 | 89,2 m² | verkauft | |
40 | 2 | 2 | 72,7 m² | reserviert |  |
54 | 3 | 4 | 110,6 m² | verkauft | |
55 | 3 | 3 | 89,2 m² | verkauft | |
56 | 3 | 2 | 72,7 m² | verkauft | |
70 | 4 | 4 | 110,6 m² | verkauft | |
71 | 4 | 3 | 89,2 m² | verkauft | |
72 | 4 | 2 | 72,7 m² | verkauft | |
86 | 5 | 4 | 110,6 m² | 648.600,00 € |  |
87 | 5 | 3 | 89,2 m² | verkauft | |
88 | 5 | 2 | 72,7 m² | verkauft | |
99 | 6 | 4 | 103,8 m² | 703.600,00 € |  |
100 | 6 | 2,5 | 132,0 m² | 1.067.800,00 € |  |
Treppenhaus Stemmer 5
Nr. | Geschoss | Zimmer | ca. Wohnfläche | Kaufpreis | Grundriss |
---|
2 | E | 4 | 100,6 m² | reserviert |  |
3 | E | 1 | 31,8 m² | reserviert |  |
4 | E | 3 | 84,2 m² | 384.200,00 € |  |
5 | E | 2 | 55,8 m² | reserviert |  |
14 | 1 | 4 | 100,5 m² | 518.200,00 € |  |
15 | 1 | 2 | 51,0 m² | 259.600,00 € |  |
16 | 1 | 3 | 86,0 m² | 394.900,00 € |  |
17 | 1 | 2 | 50,3 m² | 239.500,00 € |  |
18 | 1 | 3 | 105,5 m² | 530.200,00 € |  |
29 | 2 | 4 | 100,9 m² | 546.800,00 € |  |
30 | 2 | 2 | 51,0 m² | reserviert | |
31 | 2 | 3 | 86,1 m² | 415.700,00 € |  |
32 | 2 | 2 | 50,3 m² | 258.900,00 € |  |
33 | 2 | 3 | 129,0 m² | 692.200,00 € |  |
45 | 3 | 4 | 100,9 m² | 573.300,00 € |  |
46 | 3 | 2 | 51,0 m² | 285.900,00 € |  |
47 | 3 | 3 | 86,1 m² | 435.900,00 € |  |
48 | 3 | 2 | 50,3 m² | 268.600,00 € |  |
49 | 3 | 3 | 130,2 m² | 732.500,00 € |  |
61 | 4 | 4 | 101,1 m² | 600.900,00 € |  |
62 | 4 | 2 | 51,1 m² | 291.500,00 € |  |
63 | 4 | 3 | 86,2 m² | 447.300,00 € |  |
64 | 4 | 2 | 50,3 m² | 276.200,00 € |  |
65 | 4 | 3 | 130,3 m² | 766.900,00 € |  |
77 | 5 | 4 | 101,1 m² | 627.600,00 € |  |
78 | 5 | 2 | 50,8 m² | 296.700,00 € |  |
79 | 5 | 3 | 85,8 m² | 459.300,00 € |  |
80 | 5 | 2 | 50,3 m² | 284.300,00 € |  |
81 | 5 | 3 | 130,3 m² | 800.900,00 € |  |
91 | 6 | 3 | 122,5 m² | 851.200,00 € |  |
92 | 6 | 3 | 106,5 m² | 636.900,00 € |  |
93 | 6 | 2 | 50,2 m² | 295.400,00 € |  |
94 | 6 | 3 | 130,3 m² | 834.900,00 € |  |
Treppenhaus Antipper 6
Nr. | Geschoss | Zimmer | ca. Wohnfläche | Kaufpreis | Grundriss |
---|
6 | E | 2 | 52,9 m² | 227.500,00 € |  |
7 | E | 3 | 62,7 m² | 284.900,00 € |  |
8 | E | 2 | 54,2 m² | 298.000,00 € |  |
19 | 1 | 2 | 50,9 m² | 242.300,00 € |  |
20 | 1 | 3 | 78,0 m² | reserviert |  |
21 | 1 | 2,5 | 61,4 m² | 348.200,00 € |  |
34 | 2 | 3 | 86,5 m² | 504.500,00 € |  |
35 | 2 | 2 | 50,6 m² | 258.700,00 € |  |
36 | 2 | 3 | 83,0 m² | 419.900,00 € |  |
37 | 2 | 2,5 | 61,0 m² | 363.700,00 € |  |
50 | 3 | 3 | 86,4 m² | 528.400,00 € |  |
51 | 3 | 2 | 51,0 m² | 271.500,00 € |  |
52 | 3 | 3 | 83,0 m² | 440.400,00 € |  |
53 | 3 | 2,5 | 61,0 m² | 381.400,00 € |  |
66 | 4 | 3 | 86,4 m² | 552.900,00 € |  |
67 | 4 | 2 | 51,0 m² | 278.700,00 € |  |
68 | 4 | 3 | 83,0 m² | 460.800,00 € |  |
69 | 4 | 2,5 | 61,0 m² | 398.900,00 € |  |
82 | 5 | 3 | 86,4 m² | 577.300,00 € |  |
83 | 5 | 2 | 51,0 m² | 286.700,00 € |  |
84 | 5 | 3 | 82,7 m² | reserviert |  |
85 | 5 | 2,5 | 61,0 m² | 416.600,00 € |  |
95 | 6 | 3 | 86,4 m² | 610.300,00 € |  |
96 | 6 | 2 | 51,0 m² | 296.400,00 € |  |
97 | 6 | 3 | 77,9 m² | 529.400,00 € |  |
98 | 6 | 2,5 | 61,3 m² | 457.200,00 € |  |
Grundriss Treppenhaus/Keller
Geschoss | Anzahl der Stellplätze Tiefgarage | Kaufpreis (je Tiefgaragenstellplatz optional) | Grundriss |
---|
1./2. UG | 67 | 32.500,00 € |  |