Mit Wasserblick. Im Überblick.
m²
von 34 bis 132 m² Wohnfläche
Wohnungen
Kaufpreise von 175.400€ bis 1.097.500€
jede Wohnung mit Loggia und/oder Balkon bzw. Dachterrasse
Treppenhaus Stemmer
Nr. | Geschoss | Zimmer | ca. Wohnfläche | Kaufpreis | Grundriss |
---|
1 | E | 4 | 99,0 m² | 436.800,00 € | |
10 | 1 | 2 | 86,0 m² | 464.700,00 € | |
11 | 1 | 3 | 89,2 m² | reserviert | |
12 | 1 | 1 | 34,3 m² | reserviert | |
13 | 1 | 3 | 74,4 m² | 394.600,00 € | |
25* | 2 | 2 | 69,8 m² | 452.400,00 € | |
26 | 2 | 3 | 89,2 m² | 564.000,00 € | |
27 | 2 | 1 | 34,5 m² | verkauft | |
28 | 2 | 3 | 74,4 m² | 414.700,00 € | |
41 | 3 | 2 | 69,8 m² | 458.700,00 € | |
42 | 3 | 3 | 89,1 m² | verkauft | |
43 | 3 | 1 | 34,5 m² | verkauft | |
44 | 3 | 3 | 74,4 m² | 434.900,00 € | |
57 | 4 | 2 | 69,8 m² | verkauft | |
58 | 4 | 3 | 89,2 m² | verkauft | |
59 | 4 | 1 | 34,5 m² | reserviert | |
60 | 4 | 3 | 74,4 m² | 455.000,00 € | |
73 | 5 | 2 | 69,8 m² | 501.200,00 € | |
74 | 5 | 3 | 89,1 m² | 645.500,00 € | |
75 | 5 | 1 | 34,3 m² | verkauft | |
76 | 5 | 3 | 74,5 m² | 476.100,00 € | |
89 | 6 | 2,5 | 126,9 m² | 1.097.500,00 € | |
90 | 6 | 3 | 99,4 m² | 702.600,00 € | |
* mit hochwertiger Siematic EinbaukücheTreppenhaus Antipper
Nr. | Geschoss | Zimmer | ca. Wohnfläche | Kaufpreis | Grundriss |
---|
9 | E | 3 | 98,2 m² | reserviert | |
22 | 1 | 4 | 110,0 m² | reserviert | |
23 | 1 | 3 | 89,0 m² | reserviert | |
24 | 1 | 2 | 88,2 m² | reserviert | |
38 | 2 | 4 | 110,6 m² | 566.200,00 € | |
39 | 2 | 3 | 89,2 m² | reserviert | |
40 | 2 | 2 | 72,7 m² | 464.500,00 € | |
54 | 3 | 4 | 110,6 m² | 593.600,00 € | |
55 | 3 | 3 | 89,2 m² | 542.000,00 € | |
56 | 3 | 2 | 72,7 m² | 487.000,00 € | |
70 | 4 | 4 | 110,6 m² | 621.100,00 € | |
71 | 4 | 3 | 89,2 m² | reserviert | |
72 | 4 | 2 | 72,7 m² | 509.600,00 € | |
86 | 5 | 4 | 110,6 m² | 648.600,00 € | |
87 | 5 | 3 | 89,2 m² | verkauft | |
88 | 5 | 2 | 72,7 m² | verkauft | |
99 | 6 | 4 | 103,8 m² | reserviert | |
100 | 6 | 2,5 | 132,0 m² | 1.067.800,00 € | |
Grundriss Treppenhaus/Keller
Geschoss | Anzahl der Stellplätze Tiefgarage | Kaufpreis (je Tiefgaragenstellplatz optional) | Grundriss |
---|
1./2. UG | 32 | 32.500,00 € | |