traumhafte Wohnungen.

Mit Wasserblick. Im Überblick.

EG bis 6. Obergeschoss

von 32 bis 132 m² Wohnfläche

Wohnungen

jede Wohnung mit Loggia und/oder Balkon bzw. Dachterrasse

Treppenhaus Stemmer 7

Nr.GeschossZimmerca. WohnflächeKaufpreisGrundriss
1E499,0 m²verkauft
101286,0 m²464.700,00 €Grundriss Wohnung 10
111389,2 m²verkauft
121134,3 m²verkauft
131374,4 m²394.600,00 €Grundriss Wohnung 13
25*2269,8 m²verkauft
262389,2 m²reserviert
272134,5 m²verkauft
282374,4 m²verkauft
413269,8 m²verkauft
423389,1 m²verkauft
433134,5 m²verkauft
443374,4 m²verkauft
574269,8 m²verkauft
584389,2 m²verkauft
594134,5 m²verkauft
604374,4 m²reserviert
735269,8 m²verkauft
745389,1 m²verkauft
755134,3 m²verkauft
765374,5 m²reserviertGrundriss Wohnung 76
8962,5126,9 m²1.097.500,00 €Grundriss Wohnung 89
906399,4 m²702.600,00 €Grundriss Wohnung 90
* mit hochwertiger Siematic Einbauküche

Treppenhaus Antipper 8

Nr.GeschossZimmerca. WohnflächeKaufpreisGrundriss
9E398,2 m²verkauft
2214110,0 m²verkauft
231389,0 m²verkauft
241288,2 m²verkauft
3824110,6 m²566.200,00 €Grundriss Wohnung 38
392389,2 m²verkauft
402272,7 m²reserviertGrundriss Wohnung 40
5434110,6 m²verkauft
553389,2 m²verkauft
563272,7 m²verkauft
7044110,6 m²verkauft
714389,2 m²verkauft
724272,7 m²verkauft
8654110,6 m²648.600,00 €Grundriss Wohnung 86
875389,2 m²verkauft
885272,7 m²verkauft
9964103,8 m²703.600,00 €Grundriss Wohnung 99
10062,5132,0 m²1.067.800,00 €Grundriss Wohnung 100

Treppenhaus Stemmer 5

Nr.GeschossZimmerca. WohnflächeKaufpreisGrundriss
2E4100,6 m²reserviertGrundriss Wohnung 2
3E131,8 m²reserviertGrundriss Wohnung 3
4E384,2 m²384.200,00 €Grundriss Wohnung 4
5E255,8 m²reserviertGrundriss Wohnung 5
1414100,5 m²518.200,00 €Grundriss Wohnung 14
151251,0 m²259.600,00 €Grundriss Wohnung 15
161386,0 m²394.900,00 €Grundriss Wohnung 16
171250,3 m²239.500,00 €Grundriss Wohnung 17
1813105,5 m²530.200,00 €Grundriss Wohnung 18
2924100,9 m²546.800,00 €Grundriss Wohnung 29
302251,0 m²reserviert
312386,1 m²415.700,00 €Grundriss Wohnung 31
322250,3 m²258.900,00 €Grundriss Wohnung 32
3323129,0 m²692.200,00 €Grundriss Wohnung 33
4534100,9 m²573.300,00 €Grundriss Wohnung 45
463251,0 m²285.900,00 €Grundriss Wohnung 46
473386,1 m²435.900,00 €Grundriss Wohnung 47
483250,3 m²268.600,00 €Grundriss Wohnung 48
4933130,2 m²732.500,00 €Grundriss Wohnung 49
6144101,1 m²600.900,00 €Grundriss Wohnung 61
624251,1 m²291.500,00 €Grundriss Wohnung 62
634386,2 m²447.300,00 €Grundriss Wohnung 63
644250,3 m²276.200,00 €Grundriss Wohnung 64
6543130,3 m²766.900,00 €Grundriss Wohnung 65
7754101,1 m²627.600,00 €Grundriss Wohnung 77
785250,8 m²296.700,00 €Grundriss Wohnung 78
795385,8 m²459.300,00 €Grundriss Wohnung 79
805250,3 m²284.300,00 €Grundriss Wohnung 80
8153130,3 m²800.900,00 €Grundriss Wohnung 81
9163122,5 m²851.200,00 €Grundriss Wohnung 91
9263106,5 m²636.900,00 €Grundriss Wohnung 92
936250,2 m²295.400,00 €Grundriss Wohnung 93
9463130,3 m²834.900,00 €Grundriss Wohnung 94

Treppenhaus Antipper 6

Nr.GeschossZimmerca. WohnflächeKaufpreisGrundriss
6E252,9 m²227.500,00 €Grundriss Wohnung 6
7E362,7 m²284.900,00 €Grundriss Wohnung 7
8E254,2 m²298.000,00 €Grundriss Wohnung 8
191250,9 m²242.300,00 €Grundriss Wohnung 19
201378,0 m²reserviertGrundriss Wohnung 20
2112,561,4 m²348.200,00 €Grundriss Wohnung 21
342386,5 m²504.500,00 €Grundriss Wohnung 34
352250,6 m²258.700,00 €Grundriss Wohnung 35
362383,0 m²419.900,00 €Grundriss Wohnung 36
3722,561,0 m²363.700,00 €Grundriss Wohnung 37
503386,4 m²528.400,00 €Grundriss Wohnung 50
513251,0 m²271.500,00 €Grundriss Wohnung 51
523383,0 m²440.400,00 €Grundriss Wohnung 52
5332,561,0 m²381.400,00 €Grundriss Wohnung 53
664386,4 m²552.900,00 €Grundriss Wohnung 66
674251,0 m²278.700,00 €Grundriss Wohnung 67
684383,0 m²460.800,00 €Grundriss Wohnung 68
6942,561,0 m²398.900,00 €Grundriss Wohnung 69
825386,4 m²577.300,00 €Grundriss Wohnung 82
835251,0 m²286.700,00 €Grundriss Wohnung 83
845382,7 m²reserviertGrundriss Wohnung 84
8552,561,0 m²416.600,00 €Grundriss Wohnung 85
956386,4 m²610.300,00 €Grundriss Wohnung 95
966251,0 m²296.400,00 €Grundriss Wohnung 96
976377,9 m²529.400,00 €Grundriss Wohnung 97
9862,561,3 m²457.200,00 €Grundriss Wohnung 98

Grundriss Treppenhaus/Keller

GeschossAnzahl der Stellplätze TiefgarageKaufpreis (je Tiefgaragenstellplatz optional)Grundriss
1./2. UG6732.500,00 €Grundriss Stellplätze