Steuerung
Das 3D Modell lässt sich durch klicken & ziehen der Maus drehen.
Umgebungsmodell laden
Umgebung ausblenden
- Wohnungen
- Filter
Filter
Filter
EtageAlle
Zimmer
Alle
Alle
GrößeAlle
KaufpreisAlle
Barrierefreiheit
Alle
Alle
Filter zurücksetzen
Filterresultat
– Einheiten
Wohnungsliste
Wohnungsliste
ID | WHG | Zi | Etage | Wfl. | Preise | Barrierefrei | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WHG_02 | 2 | 4 | EG | 100,6 | 443.900,00 | 0 | |
WHG_03 | 3 | 1 | EG | 31,8 | 156.300,00 | 0 | |
WHG_04 | 4 | 3 | EG | 84,2 | 384.200,00 | 1 | |
WHG_05 | 5 | 2 | EG | 55,8 | 239.900,00 | 0 | |
WHG_06 | 6 | 2 | EG | 52,9 | 227.500,00 | 0 | |
WHG_07 | 7 | 3 | EG | 62,7 | 284.900,00 | 0 | |
WHG_08 | 8 | 2 | EG | 54,2 | 298.000,00 | 0 | |
WHG_10 | 10 | 2 | 1 | 86 | 464.700,00 | 0 | |
WHG_11 | 11 | 3 | 1 | 89,2 | 536.700,00 | 0 | |
WHG_13 | 13 | 2,5 | 1 | 74,4 | 394.600,00 | 0 | |
WHG_14 | 14 | 4 | 1 | 100,5 | 518.200,00 | 0 | |
WHG_15 | 15 | 2 | 1 | 51 | 259.600,00 | 0 | |
WHG_16 | 16 | 3 | 1 | 86 | 394.900,00 | 1 | |
WHG_17 | 17 | 2 | 1 | 50,3 | 239.500,00 | 0 | |
WHG_18 | 18 | 3 | 1 | 105,5 | 530.200,00 | 0 | |
WHG_19 | 19 | 2 | 1 | 50,8 | 242.300,00 | 0 | |
WHG_21 | 21 | 2,5 | 1 | 61,4 | 348.200,00 | 0 | |
WHG_26 | 26 | 3 | 2 | 89,2 | 564.000,00 | 0 | |
WHG_29 | 29 | 4 | 2 | 100,9 | 546.800,00 | 0 | |
WHG_31 | 31 | 3 | 2 | 86,1 | 415.700,00 | 1 | |
WHG_32 | 32 | 2 | 2 | 50,3 | 258.900,00 | 0 | |
WHG_33 | 33 | 3 | 2 | 129 | 692.200,00 | 0 | |
WHG_34 | 34 | 3 | 2 | 86,4 | 504.500,00 | 1 | |
WHG_35 | 35 | 2 | 2 | 50,6 | 258.700,00 | 0 | |
WHG_37 | 37 | 2,5 | 2 | 61 | 363.700,00 | 0 | |
WHG_38 | 38 | 4 | 2 | 110,6 | 566.200,00 | 0 | |
WHG_40 | 40 | 2 | 2 | 72,7 | 464.500,00 | 0 | |
WHG_45 | 45 | 4 | 3 | 100,9 | 573.300,00 | 0 | |
WHG_46 | 46 | 2 | 3 | 51 | 285.900,00 | 0 | |
WHG_47 | 47 | 3 | 3 | 86,1 | 435.900,00 | 1 | |
WHG_48 | 48 | 2 | 3 | 50,3 | 268.600,00 | 0 | |
WHG_49 | 49 | 3 | 3 | 130,2 | 732.500,00 | 0 | |
WHG_50 | 50 | 3 | 3 | 86,4 | 528.400,00 | 1 | |
WHG_51 | 51 | 2 | 3 | 51 | 271.500,00 | 0 | |
WHG_53 | 53 | 2,5 | 3 | 61 | 381.400,00 | 0 | |
WHG_61 | 61 | 4 | 4 | 101,1 | 600.900,00 | 0 | |
WHG_62 | 62 | 2 | 4 | 51,1 | 291.500,00 | 0 | |
WHG_63 | 63 | 3 | 4 | 86,2 | 447.300,00 | 1 | |
WHG_64 | 64 | 2 | 4 | 50,3 | 276.200,00 | 0 | |
WHG_65 | 65 | 3 | 4 | 130,3 | 766.900,00 | 0 | |
WHG_66 | 66 | 3 | 4 | 86,4 | 552.900,00 | 1 | |
WHG_67 | 67 | 2 | 4 | 51 | 278.700,0 | 0 | |
WHG_69 | 69 | 2,5 | 4 | 61 | 398.900,00 | 0 | |
WHG_73 | 73 | 2 | 5 | 69,8 | 501.200,00 | 0 | |
WHG_77 | 77 | 4 | 5 | 101,1 | 627.600,00 | 0 | |
WHG_78 | 78 | 2 | 5 | 50,8 | 296.700,00 | 0 | |
WHG_79 | 79 | 3 | 5 | 85,8 | 459.300,00 | 1 | |
WHG_80 | 80 | 2 | 5 | 50,3 | 284.300,00 | 0 | |
WHG_81 | 81 | 3 | 5 | 130,3 | 800.900,00 | 0 | |
WHG_82 | 82 | 3 | 5 | 86,4 | 577.300,00 | 1 | |
WHG_83 | 83 | 2 | 5 | 51 | 286.700,00 | 0 | |
WHG_84 | 84 | 3 | 5 | 82,7 | 479.500,00 | 1 | |
WHG_85 | 85 | 2,5 | 5 | 61 | 416.600,00 | 0 | |
WHG_86 | 86 | 4 | 5 | 110,6 | 648.600,00 | 0 | |
WHG_89 | 89 | 2,5 | 6 | 126,9 | 1.097.500,00 | 0 | |
WHG_90 | 90 | 3 | 6 | 99,4 | 702.600,00 | 0 | |
WHG_91 | 91 | 3 | 6 | 122,5 | 851.200,00 | 0 | |
WHG_92 | 92 | 4 | 6 | 106,1 | 636.900,00 | 0 | |
WHG_93 | 93 | 2 | 6 | 50,2 | 295.400,00 | 0 | |
WHG_94 | 94 | 3 | 6 | 130,2 | 834.900,00 | 0 | |
WHG_95 | 95 | 3 | 6 | 86,4 | 610.300,00 | 1 | |
WHG_96 | 96 | 2 | 6 | 51 | 296.400,00 | 0 | |
WHG_97 | 97 | 3 | 6 | 77,9 | 529.400,00 | 1 | |
WHG_98 | 98 | 2 | 6 | 61,3 | 457.200,00 | 0 | |
WHG_99 | 99 | 4 | 6 | 103,8 | 703.600,00 | 0 | |
WHG_100 | 100 | 2,5 | 6 | 132 | 1.067.800,00 | 0 |
Sorry – an dieser Stelle sind zur Zeit leider keine Einheiten mehr mit den gewählten Kriterien verfügbar!